Pendaftaran
PENERIMAAN SISWA BARU 2010 – 2011
Bismillahirrahmaanirrahiim,
Menyongsong tahun pelajaran 2010-2011Â Harapan Mulia siap menerima siswa baru dengan ketentuan sebagai berikut :
DAFTAR UANG PANGKAL MURID BARU 2010-2011 SEKOLAH HARAPAN MULIA
| KELAS | UANG PANGKAL | DISCOUNT SISWA ASAL HM | ||
| JAN – FEB 10 | MAR – APR 10 | MEI – JUNI 10 | ||
| 25% | 20% | 15% | ||
| SMP VII & VIII | Rp5.500.000 | Rp4.125.000 | Rp4.400.000 | Rp4.675.000 |
| SD I – IV | Rp7.000.000 | Rp5.250.000 | Rp5.600.000 | Rp5.950.000 |
| TK A | Rp4.500.000 | Rp3.375.000 | Rp3.600.000 | Rp3.825.000 |
| TK B | Rp4.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.200.000 | Rp3.400.000 |
| PG A | Rp3.500.000 | Rp2.625.000 | Rp2.800.000 | Rp2.975.000 |
| PG B | Rp3.000.000 | Rp2.250.000 | Rp2.400.000 | Rp2.550.000 |
| KELAS | UANG PANGKAL | DISCOUNT SISWA LUAR HM | ||
| JAN – FEB 10 | MAR – APRIL 10 | MEI – JUNI 10 | ||
| 15% | 10% | 5% | ||
| SMP VII & VIII | Rp5.500.000 | Rp4.441.250 | Rp4.702.500 | Rp4.963.750 |
| SD I – IV | Rp7.000.000 | Rp5.652.500 | Rp5.985.000 | Rp6.317.500 |
| TK A | Rp4.500.000 | Rp3.633.750 | Rp3.847.500 | Rp4.061.250 |
| TK B | Rp4.000.000 | Rp3.230.000 | Rp3.420.000 | Rp3.610.000 |
| PG A | Rp3.500.000 | Rp2.826.250 | Rp2.992.500 | Rp3.158.750 |
| PG B | Rp3.000.000 | Rp2.422.500 | Rp2.565.000 | Rp2.707.500 |
Note : Pindahan untuk SD kelas V dikenakan potongan sebesar 60% dari uang pangkal
Komentar