Guru
DATA GURU PG – TK
DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU PG-TK
|
NO |
NAMA GURU |
TANGGUNG JAWAB |
KETERANGAN |
| 1 | ISMIYATI | Kepala Sekolah PG – TK | ALL COORDINATION |
| 2 | ALUH HARPAH | WALI KELAS B1 | - |
| 3 | RINI NISWATI | PENDAMPING B1 | SENTRA SENI |
| 4 | HUZAEMAH | WALI KELAS B2 | - |
| 5 | MUTTACHIDAH IHWAH | PENDAMPING B2 | SENTRA PERSIAPAN |
| 6 | DIANA ROSIDA | WALI KELAS A1 | - |
| 7 | PUJI ASTUTI | PENDAMPING A1 | SENTRA BALOK |
| 8 | NURLAILA | WALI KELAS A2 | - |
| 9 | FANINA | PENDAMPING A2 | SENTRA IMTAQ |
| 10 | RIRIN | GURU B. INGGRIS | SENTRA BAHAN ALAM |
| 11 | SRI HARIYANI | GURU KOMPUTER | SENTRA IPTEK |
| 12 | RETMA WATI | WALI KELAS PG b | POJOK AREA /MOVING SEDERHANA |
| 13 | DIAH FAJARNINGTIAS | Wali | - |
| 14 | VITA | PENDAMPING PG | - |
DATA GURU SD
| NO | NAMA | PENDIDIKAN (JURUSAN) | MENGAJAR BDG STUDI |
| 1 | Drs. Benny Suwarji | S1 Sastra Inggris | |
| FKIP | Guru Bhs. Inggris | ||
| Univ Muhamadiyah Surabaya | |||
| 1989 | |||
| 2 | Dwi Yuniatri, S.S | S1 Sastra Inggris | |
| Guru Bhs. Inggris | |||
| STBA Yapari Aba Bandung | |||
| 1995 | |||
| 3 | Desak Putu Regina Sucitra, S.S | S1 Sastra Inggris | |
| FS | Guru Bhs. Inggris | ||
| Universitas Udayana | |||
| 2009 | |||
| 4 | Ikhwan Setyo Widodo, S.S | S1 Sastra Inggris | |
| Fakultas Bahasa & Sastra Inggris | Guru Bhs. Inggris | ||
| Universitas Gajayana Malang | |||
| 2005 | |||
| 5 | Lely Novian Sarjani, S.Sos | S1 Ilmu Komunikasi | |
| FISIP | Guru Bhs. Inggris | ||
| Universitas Sebelas Maret | |||
| 2005 | |||
| 6 | Badrus Sholakhulloh | Mu’allimin (Tarbiyah) | |
| Mahad Qur’an (Qiro’at) | Guru Al Qur’an | ||
| 1999 | |||
| 7 | M. Bashori Alwi | Madrasah Aliyah Miftahul Ulum | |
| Pondok Pesantren Sidogiri | Guru Al Qur’an | ||
| 1996 | |||
| 8 | Asy’ari Mushlih, S.HI | S1 Ahwal Asy-Syakhsiyah | |
| Fakultas Syari’ah | Guru Al Qur’an | ||
| IAI Nurul Jadid Paiton Probolingga Jatim | |||
| 2009 | |||
| 9 | M. Afifudin | MAN 1 Malang | |
| Guru Al Qur’an | |||
| 1996 | |||
| 10 | Sri Hariyani | S1 Kependidikan Islam | |
| Guru Agama Islam | |||
| Sekolah Tinggi Agama Islam | |||
| sedang menempuh | |||
| 11 | Khoirotin Lathifah, S. Pd.I | S1 Pendidikan Agama Islam | |
| Guru Agama Islam | |||
| Institut Keislaman Hasyim Asy’ari Jombang | |||
| 2009 | |||
| 12 | Moh. Rofik, D1Kom | D1 Informatika dan Teknik Komputer | |
| Guru TIK | |||
| 13 | Ahmad Rijal | D1 Informatika | |
| Guru TIK | |||
| Wearnes Education Center Denpasar | |||
| 2006 | |||
| 14 | Hakimin | S1 Sistem Komputer | |
| Guru TIK | |||
| STMIK STIKOM BALI | |||
| sedang menempuh | |||
| 15 | Ni Kadek Ayustini, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | |
| FPBS | Guru Bahasa Bali | ||
| IKIP PGRI Bali | |||
| 2011 | |||
| 16 | I Gusti Ayu Megawati, S.Pd | S1 Pendidikan Jasmani dan Rekreasi | |
| FOK | Guru Olah Raga | ||
| Universitas Pendidikan Ganesha | |||
| 2010 | |||
| 17 | Puji Setyawati, S.Pd | S1 Pendidikan Kewarganegaraan | |
| FIPS | Guru PKN | ||
| IKIP Veteran Yogyakarta | |||
| 1995 | |||
| 18 | Dwi Lestari, S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | |
| FMIPA | Guru IPA | ||
| IKIP Mataram | |||
| 1999 | |||
| 19 | Ismi Novianti, S.T | S1 Teknik Sipil | |
| FT | Guru Matematika | ||
| Universitas Udayana | |||
| 2004 | |||
| 20 | Ida Luthfiyantin, S.S | S1 Sastra Indonesia | |
| FS | Guru Bhs. Indonesia | ||
| Universitas Airlangga Surabaya | |||
| 2007 | |||
| 21 | Emmerensia Pipit Kurnia P, S.Sn | S1 Seni Tari | |
| Fakultas Seni Pertunjukkan | Guru SBK | ||
| Institut Seni Indonesia Yogyakarta | |||
| 2002 | |||
| 22 | Romadona Arfana, S.Pd | S1 Pendidikan Teknik Mesin | |
| FT | Guru Matematika | ||
| IKIP Malang | |||
| 2001 | |||
| 23 | Lilis Setyaningsih, S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | |
| MIPA | Guru IPA | ||
| IKIP PGRI Jember | |||
| 2003 | |||
| 24 | Temmy Oktavia, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa & Seni Jurusan Sastra Inggris | |
| FPBS | Guru English Science | ||
| STKIP Cimahi | |||
| 2005 | |||
| 25 | Rohmahtul Hasana, S.Pd | S1 Pendidikan Matematika | |
| MIPA | Guru Matematika | ||
| IKIP PGRI Bali | |||
| 2011 | |||
| 26 | Ayu Ena Trisna Dewi, S.Pd | S1 Bahasa Indonesia | |
| FPBS | Guru Bhs. Indonesia | ||
| IKIP Saraswati Tabanan | |||
| 2010 | |||
| 27 | Novi Diah Wulandari, S.Sos | S1 Antropologi | |
| FS | Guru IPS | ||
| Universitas Udayana | |||
| 2009 | |||
| 28 | Riza Husnul Khatimah, S.Pd.I | S1 Pendidikan Islam | |
| Guru Kelas | |||
| Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Negara | |||
| 2007 | |||
| 29 | Siti Zaenab, S.S | S1 Sastra Asia Barat | |
| FS | Guru Kelas | ||
| Universitas Padjadjaran | |||
| 1995 | |||
| 30 | Abdulloh | S1 Kependidikan Islam | |
| Guru Al Qur’an | |||
| Sekolah Tinggi Agama Islam | |||
| sedang menempuh | |||
| 31 | Riyanti S.S | Seni Tari | |
| Institut Kesenian Bali | Seni Tari Guru SBK | ||
| 32 | Nurlaila, Ama.Pd | Guru english Conversation | |
DATA GURU SMP & SMA
| No | Nama | Bidang Studi |
| 1 | Drs. Joko Moeljono | Kepala Sekolah SMP |
| 2 | Yuri Muria Rachyani, SS | English Conversation |
| 3 | Weni Kurnia Wati, S.Si | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 4 | Mira Rakhmawati | Bahasa Inggris |
| 5 | Ali Achmad SM, S.Pd.I | Agama & Bahasa Arab |
| 6 | Muhammad Rofik | TIK |
| 7 | D. Intan Juwita, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 8 | Umar Sayyid | Al Qur’an |
| 9 | Hafidul Muhsin, S.Pd.I | Agama & Bahasa Arab |
| 10 | Drs Med Achmad Sugiharto | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 11 | Fera Marleni, S.Pd | Matematika |
| 12 | Widya Kurniati, S.Pd | Matematika |
| 13 | Ni Luh Gede Nofiastuti, S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 14 | Dewa Ngakan Made Wiratama, S.Pd | PENJASKES |
| 15 | Gusti Putu Budiantara | Bahasa Bali |
| 16 | Badrus Sholakhulloh | Al Qur’an |
| 17 | Made Posen Sudika, S.Sn | Seni Budaya |
Komentar