Kelas III
KETERANGAN :
KODE PELAJARAN = TIK : Komputer ; SBK : Seni Budaya dan Ketrampilan ; PKN : Kewarganegaraan ; IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial ; IPA : Ilmu Pengetahuan Alam ; ORKES : Olah Raga/Kesehatan
KODE GURU =Â KASEK : Drs. Benny Suwarji ; Kor.Alq. : Ust Badrus Sholakhulloh ; PM : Purnomo Sidiq, S.Pd.I ; TM : Temy Oktavia, S.Pd ; AR : Ahmad Rijal ; MR : Muhammad Rofik, D2Kom ; DY : Dwi Yuniarti, SS ; RH : Riza Husnul Khatimah, S.PdI ; MC : Mr. Mihael ; PD : Supardi, S.Si, MBA ; DC : Desak Ketut Caturwangi, S.Pd ; SR : Sri Hariyani, D2Kom ; AM : Arifatul Marom, S.Pdi ; HF : Harfiani, S.Pd ; JH : Johanes ; AA : Ari Arbiyanti, SS ; NV : Novi Diah Wulandari, S.Sos ; DL : Dwi Lestari, S.Pd ; PS : Puji Setyawati, S.Pd ; SZ : Siti Zaenab, SS ; RA :Â Romadona Arfana, S.Pd ; IN : Ismi Novianti, ST ; MR :Â Muhammad Ridho’I ; MB :Â Basori Alwi ; RS : Desak Putu Regina Sucitra, SS ; IL : Ida Luthfiyatin, SS ; NA : I. G. A. Ngr. Nithi S.A, S.Pd ; PP : Emmerrensia Pipit, S.Sn ; SH : Suryani Husna, S.Pd.I ; LS : Lilis Setyaningsih, S.Pd ; MA : M. Afifudin.
Daftar pelajaran kelas 3 Ar Rohman
Wali Kelas :Â Romadona Arafana, S.Pd
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | MATEMATIKA | RA |
| 2 | 08.05-08.40 | IT | AR | MATEMATIKA | RA |
| 3 | 08.40-09.15 | IT | AR | MATEMATIKA | RA |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | SBK | PP | SCIENCE | NI |
| 5 | 10.00-10.35 | BUDI PEKERTI | SH | SCIENCE | NI |
| 6 | 10.35-11.10 | AL QURAN | RD | CONVERSATION | MC |
| 7 | 11.10-11.45 | AL QURAN | RD | CONVERSATION | MC |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | IPS | NV | IT | AR |
| 9 | 12.50-13.25 | IPS | NV | IT | AR |
| 10 | 13.25-14.00 | SBK | PP | IT | AR |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | AL QURAN | RD | BHS BALI | DC |
| 2 | 08.05-08.40 | AL QURAN | RD | BHS BALI | DC |
| 3 | 08.40-09.15 | PENJAS | NA | PKN | PS |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | PENJAS | NA | IPA | LS |
| 5 | 10.00-10.35 | AL ISLAM | PS | IPA | LS |
| 6 | 10.35-11.10 | AL ISLAM | PS | MATEMATIKA | RA |
| 7 | 11.10-11.45 | BHS INDONESIA | IL | MATEMATIKA | RA |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | IPA | LS | BHS INDONESIA | IL |
| 9 | 12.50-13.25 | ENGLISH | RS | AL QURAN | RD |
| 10 | 13.25-14.00 | ENGLISH | RS | AL QURAN | RD |
| 14.00-14.25 | |||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | PKN | PS | ||
| 2 | 08.05-08.40 | AL ISLAM | PS | ||
| 3 | 08.40-09.15 | AL ISLAM | PS | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | ENGLISH | RS | ||
| 5 | 10.00-10.35 | ENGLISH | RS | ||
| 6 | 10.35-11.10 | MATH | SP | ||
| 7 | 11.10-11.45 | MATH | SP | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | MATH | SP | ||
| 9 | 13.20-13.55 | BHS INDONESIA | IL | ||
| 10 | 13.55-14.30 | BHS INDONESIA | IL |
Daftar pelajaran kelas 3 Ar Rohim
Wali Kelas :Â Lilis Setyaningsih, S.Pd
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | PKN | PS |
| 2 | 08.05-08.40 | AL ISLAM | PS | IPA | LS |
| 3 | 08.40-09.15 | AL ISLAM | PS | IPA | LS |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | MATEMATIKA | RA | IPS | NV |
| 5 | 10.00-10.35 | MATEMATIKA | RA | IPS | NV |
| 6 | 10.35-11.10 | BHS INDONESIA | IL | AL QURAN | RD |
| 7 | 11.10-11.45 | BUDI PEKERTI | SH | AL QURAN | RD |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | IT | AR | CONVERSATION | MC |
| 9 | 12.50-13.25 | IT | AR | CONVERSATION | MC |
| 10 | 13.25-14.00 | IT | AR | SBK | PP |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | MATEMATIKA | RA | PENJAS | NA |
| 2 | 08.05-08.40 | MATEMATIKA | RA | PENJAS | NA |
| 3 | 08.40-09.15 | MATEMATIKA | RA | SBK | PP |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | AL QURAN | RD | IT | AR |
| 5 | 10.00-10.35 | AL QURAN | RD | IT | AR |
| 6 | 10.35-11.10 | ENGLISH | RS | MATH | SP |
| 7 | 11.10-11.45 | ENGLISH | RS | MATH | SP |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | BHS INDONESIA | IL | MATH | SP |
| 9 | 12.50-13.25 | SCIENCE | NI | BHS INDONESIA | IL |
| 10 | 13.25-14.00 | SCIENCE | NI | BHS BALI | DC |
| 14.00-14.25 | |||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | AL QURAN | RD | ||
| 2 | 08.05-08.40 | AL QURAN | RD | ||
| 3 | 08.40-09.15 | BHS INDONESIA | IL | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | IPA | LS | ||
| 5 | 10.00-10.35 | AL ISLAM | PS | ||
| 6 | 10.35-11.10 | AL ISLAM | PS | ||
| 7 | 11.10-11.45 | PKN | PS | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | ENGLISH | RS | ||
| 9 | 13.20-13.55 | ENGLISH | RS | ||
| 10 | 13.55-14.30 | BHS BALI | DC |
Daftar pelajaran kelas 3 Al Malik
Wali Kelas :Â Harfiani, S.Pd
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | ENGLISH | RS |
| 2 | 08.05-08.40 | IPA | LS | ENGLISH | RS |
| 3 | 08.40-09.15 | BUDI PEKERTI | SH | MATH | SP |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | IT | AR | AL QURAN | RD |
| 5 | 10.00-10.35 | IT | AR | AL QURAN | RD |
| 6 | 10.35-11.10 | IT | AR | AL ISLAM | PS |
| 7 | 11.10-11.45 | PKN | PS | AL ISLAM | PS |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | MATEMATIKA | RA | IPS | NV |
| 9 | 12.50-13.25 | MATEMATIKA | RA | IPS | NV |
| 10 | 13.25-14.00 | BHS INDONESIA | HF | BHS BALI | DC |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | CONVERSATION | MC | AL ISLAM | PS |
| 2 | 08.05-08.40 | CONVERSATION | MC | AL ISLAM | PS |
| 3 | 08.40-09.15 | BHS BALI | DC | PENJAS | NA |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | IPA | LS | PENJAS | NA |
| 5 | 10.00-10.35 | IPA | LS | PKN | PS |
| 6 | 10.35-11.10 | MATEMATIKA | RA | AL QURAN | RD |
| 7 | 11.10-11.45 | MATEMATIKA | RA | AL QURAN | RD |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | BHS INDONESIA | HF | SBK | PP |
| 9 | 12.50-13.25 | BHS INDONESIA | HF | MATH | SP |
| 10 | 13.25-14.00 | SBK | PP | MATH | SP |
| 14.00-14.25 | |||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | ENGLISH | RS | ||
| 2 | 08.05-08.40 | ENGLISH | RS | ||
| 3 | 08.40-09.15 | MATEMATIKA | RA | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | AL QURAN | RD | ||
| 5 | 10.00-10.35 | AL QURAN | RD | ||
| 6 | 10.35-11.10 | SCIENCE | NI | ||
| 7 | 11.10-11.45 | SCIENCE | NI | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | BHS INDONESIA | HF | ||
| 9 | 13.20-13.55 | IT | AR | ||
| 10 | 13.55-14.30 | IT | AR |
SD HARAPAN MULIA
Komentar