Kelas II
KETERANGAN :
KODE PELAJARAN = TIK : Komputer ; SBK : Seni Budaya dan Ketrampilan ; PKN : Kewarganegaraan ; IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial ; IPA : Ilmu Pengetahuan Alam ; ORKES : Olah Raga/Kesehatan
KODE GURU =Â KASEK : Drs. Benny Suwarji ; Kor.Alq. : Ust Badrus Sholakhulloh ; PM : Purnomo Sidiq, S.Pd.I ; TM : Temy Oktavia, S.Pd ; AR : Ahmad Rijal ; MR : Muhammad Rofik, D2Kom ; DY : Dwi Yuniarti, SS ; RH : Riza Husnul Khatimah, S.PdI ; MC : Mr. Mihael ; PD : Supardi, S.Si, MBA ; DC : Desak Ketut Caturwangi, S.Pd ; SR : Sri Hariyani, D2Kom ; AM : Arifatul Marom, S.Pdi ; HF : Harfiani, S.Pd ; JH : Johanes ; AA : Ari Arbiyanti, SS ; NV : Novi Diah Wulandari, S.Sos ; DL : Dwi Lestari, S.Pd ; PS : Puji Setyawati, S.Pd ; SZ : Siti Zaenab, SS ; RA :Â Romadona Arfana, S.Pd ; IN : Ismi Novianti, ST ; MR :Â Muhammad Ridho’I ; MB :Â Basori Alwi ; RS : Desak Putu Regina Sucitra, SS ; IL : Ida Luthfiyatin, SS ; NA : I. G. A. Ngr. Nithi S.A, S.Pd ; PP : Emmerrensia Pipit, S.Sn ; SH : Suryani Husna, S.Pd.I ; LS : Lilis Setyaningsih, S.Pd ; MA : M. Afifudin.
Daftar pelajaran kelas 2 Tabligh
Wali Kelas :Â Emmerrensia Pipit, S.Sn
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | CONVERSATION | MC |
| 2 | 08.05-08.40 | IPS | NV | CONVERSATION | MC |
| 3 | 08.40-09.15 | IPS | NV | PENJAS | NA |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | BUDI PEKERTI | SH | PENJAS | NA |
| 5 | 10.00-10.35 | AL ISLAM | SZ | MATH | PD |
| 6 | 10.35-11.10 | AL ISLAM | SZ | MATH | PD |
| 7 | 11.10-11.45 | IPA | LS | SBK | PP |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | PKN | PS | SBK | PP |
| 9 | 12.50-13.25 | AL QURAN | MB | BHS INDONESIA | IL |
| 10 | 13.25-14.00 | AL QURAN | MB | BHS INDONESIA | IL |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | AL QURAN | MB | MATEMATIKA | RA |
| 2 | 08.05-08.40 | AL QURAN | MB | MATEMATIKA | RA |
| 3 | 08.40-09.15 | PKN | PS | MATH | SP |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | AL QURAN | MB | BHS BALI | DC |
| 5 | 10.00-10.35 | AL QURAN | MB | BHS BALI | DC |
| 6 | 10.35-11.10 | AL ISLAM | SZ | SCIENCE | UY |
| 7 | 11.10-11.45 | AL ISLAM | SZ | SCIENCE | UY |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | IT | AR | ENGLISH | RS |
| 9 | 12.50-13.25 | IT | AR | ENGLISH | RS |
| 10 | 13.25-14.00 | IT | AR | BHS INDONESIA | IL |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | IT | AR | ||
| 2 | 08.05-08.40 | IT | AR | ||
| 3 | 08.40-09.15 | IT | AR | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | MATEMATIKA | RA | ||
| 5 | 10.00-10.35 | MATEMATIKA | RA | ||
| 6 | 10.35-11.10 | ENGLISH | RS | ||
| 7 | 11.10-11.45 | ENGLISH | RS | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | BHS INDONESIA | IL | ||
| 9 | 13.20-13.55 | IPA | LS | ||
| 10 | 13.55-14.30 | IPA | LS |
Daftar pelajaran kelas 2 Fathonah
Wali Kelas :Â Siti Zaenab, SS
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | IT | AR |
| 2 | 08.05-08.40 | AL ISLAM | SZ | IT | AR |
| 3 | 08.40-09.15 | AL ISLAM | SZ | IT | AR |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | IPS | NV | CONVERSATION | MC |
| 5 | 10.00-10.35 | IPS | NV | CONVERSATION | MC |
| 6 | 10.35-11.10 | BUDI PEKERTI | SH | AL ISLAM | SZ |
| 7 | 11.10-11.45 | MATH | SP | AL ISLAM | SZ |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | SBK | PP | BHS BALI | DC |
| 9 | 12.50-13.25 | ENGLISH | RS | AL QURAN | MB |
| 10 | 13.25-14.00 | ENGLISH | RS | AL QURAN | MB |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | PENJAS | NA | ENGLISH | RS |
| 2 | 08.05-08.40 | PENJAS | NA | ENGLISH | RS |
| 3 | 08.40-09.15 | SBK | PP | IPA | LS |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | MATEMATIKA | RA | AL QURAN | MB |
| 5 | 10.00-10.35 | MATEMATIKA | RA | AL QURAN | MB |
| 6 | 10.35-11.10 | MATH | SP | BHS INDONESIA | IL |
| 7 | 11.10-11.45 | MATH | SP | BHS INDONESIA | IL |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | PKN | PS | IT | AR |
| 9 | 12.50-13.25 | BHS INDONESIA | IL | IT | AR |
| 10 | 13.25-14.00 | BHS INDONESIA | IL | IT | AR |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | MATEMATIKA | RA | ||
| 2 | 08.05-08.40 | MATEMATIKA | RA | ||
| 3 | 08.40-09.15 | PKN | PS | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | AL QURAN | MB | ||
| 5 | 10.00-10.35 | AL QURAN | MB | ||
| 6 | 10.35-11.10 | IPA | LS | ||
| 7 | 11.10-11.45 | IPA | LS | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | BHS BALI | DC | ||
| 9 | 13.20-13.55 | SCIENCE | NI | ||
| 10 | 13.55-14.30 | SCIENCE | NI |
SD HARAPAN MULIA
Komentar