Kelas I
KETERANGAN :
KODE PELAJARAN = TIK : Komputer ; SBK : Seni Budaya dan Ketrampilan ; PKN : Kewarganegaraan ; IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial ; IPA : Ilmu Pengetahuan Alam ; ORKES : Olah Raga/Kesehatan
KODE GURU =Â KASEK : Drs. Benny Suwarji ; Kor.Alq. : Ust Badrus Sholakhulloh ; PM : Purnomo Sidiq, S.Pd.I ; TM : Temy Oktavia, S.Pd ; AR : Ahmad Rijal ; MR : Muhammad Rofik, D2Kom ; DY : Dwi Yuniarti, SS ; RH : Riza Husnul Khatimah, S.PdI ; MC : Mr. Mihael ; PD : Supardi, S.Si, MBA ; DC : Desak Ketut Caturwangi, S.Pd ; SR : Sri Hariyani, D2Kom ; AM : Arifatul Marom, S.Pdi ; HF : Harfiani, S.Pd ; JH : Johanes ; AA : Ari Arbiyanti, SS ; NV : Novi Diah Wulandari, S.Sos ; DL : Dwi Lestari, S.Pd ; PS : Puji Setyawati, S.Pd ; SZ : Siti Zaenab, SS ; RA :Â Romadona Arfana, S.Pd ; IN : Ismi Novianti, ST ; MR :Â Muhammad Ridho’I ; MB :Â Basori Alwi ; RS : Desak Putu Regina Sucitra, SS ; IL : Ida Luthfiyatin, SS ; NA : I. G. A. Ngr. Nithi S.A, S.Pd ; PP : Emmerrensia Pipit, S.Sn ; SH : Suryani Husna, S.Pd.I ; LS : Lilis Setyaningsih, S.Pd ; MA : M. Afifudin.
Daftar pelajaran kelas 1 Shiddiq
Wali Kelas : Temy Oktavia, S.Pd
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | BHS BALI | DC |
| 2 | 08.05-08.40 | PENJAS | NA | BHS BALI | DC |
| 3 | 08.40-09.15 | PENJAS | NA | IPA | TM |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | CONVERSATION | MC | BHS INDONESIA | IL |
| 5 | 10.00-10.35 | CONVERSATION | MC | BHS INDONESIA | IL |
| 6 | 10.35-11.10 | AL QUR’AN | AM | MATEMATIKA | TM |
| 7 | 11.10-11.45 | AL QUR’AN | AM | MATEMATIKA | TM |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | IPS | TM | MATH | TM |
| 9 | 12.50-13.25 | SCIENCE | UY | AL QUR’AN | AM |
| 10 | 13.25-14.00 | SCIENCE | UY | AL QUR’AN | AM |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | AL QUR’AN | AM | BHS INDONESIA | IL |
| 2 | 08.05-08.40 | AL QUR’AN | AM | BHS INDONESIA | IL |
| 3 | 08.40-09.15 | IPS | TM | BUDI PEKERTI | TM |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | ENGLISH | RS | AL ISLAM | SZ |
| 5 | 10.00-10.35 | ENGLISH | RS | AL ISLAM | SZ |
| 6 | 10.35-11.10 | IPA | TM | ENGLISH | RS |
| 7 | 11.10-11.45 | IPA | TM | ENGLISH | RS |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | SBK | PP | IT | SR |
| 9 | 12.50-13.25 | SBK | PP | IT | SR |
| 10 | 13.25-14.00 | MATH | TM | IT | SR |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | IT | SR | ||
| 2 | 08.05-08.40 | IT | SR | ||
| 3 | 08.40-09.15 | IT | SR | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | MATEMATIKA | TM | ||
| 5 | 10.00-10.35 | MATEMATIKA | TM | ||
| 6 | 10.35-11.10 | PKN | TM | ||
| 7 | 11.10-11.45 | PKN | TM | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | AL ISLAM | SZ | ||
| 9 | 13.20-13.55 | AL ISLAM | SZ | ||
| 10 | 13.55-14.30 | MATH | TM |
Daftar pelajaran kelas 1 Amanah
Wali Kelas : Riza Husnul Khatimah,S.PdI
| NO | TIME | MONDAY | TUESDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | Upacara | PT | MATEMATIKA | FC |
| 2 | 08.05-08.40 | SCIENCE | UY | MATEMATIKA | FC |
| 3 | 08.40-09.15 | SCIENCE | UY | PKN | FC |
| 09.15-09.25 | BREAK 1 | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | PENJAS | NA | ENGLISH | RS |
| 5 | 10.00-10.35 | PENJAS | NA | ENGLISH | RS |
| 6 | 10.35-11.10 | CONVERSATION | MC | BHS INDONESIA | IL |
| 7 | 11.10-11.45 | CONVERSATION | MC | BHS INDONESIA | IL |
| 11.45-12.15 | BREAK FOR LUNCH 30 MINUTES | ||||
| 8 | 12.15-12.50 | IPS | FC | AL ISLAM | SZ |
| 9 | 12.50-13.25 | AL QUR’AN | AM | AL ISLAM | SZ |
| 10 | 13.25-14.00 | AL QUR’AN | AM | BUDI PEKERTI | FC |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | WEDNESDAY | THURSDAY | ||
| 1 | 07.30-08.05 | IT | SR | IPA | FC |
| 2 | 08.05-08.40 | IT | SR | AL ISLAM | US |
| 3 | 08.40-09.15 | IT | SR | AL ISLAM | US |
| 09.15-09.25 | |||||
| 4 | 09.25-10.00 | AL QUR’AN | AM | ENGLISH | RS |
| 5 | 10.00-10.35 | AL QUR’AN | AM | ENGLISH | RS |
| 6 | 10.35-11.10 | IPA | FC | MATEMATIKA | FC |
| 7 | 11.10-11.45 | IPA | FC | MATEMATIKA | FC |
| 11.45-12.15 | |||||
| 8 | 12.15-12.50 | MATH | FC | PKN | FC |
| 9 | 12.50-13.25 | MATH | FC | SBK | PP |
| 10 | 13.25-14.00 | IPS | FC | SBK | PP |
| 14.00-14.25 | SHOLAT DHUHUR | ||||
| NO | TIME | FRIDAY | |||
| 1 | 07.30-08.05 | AL QUR’AN | AM | ||
| 2 | 08.05-08.40 | AL QUR’AN | AM | ||
| 3 | 08.40-09.15 | ,MATH | FC | ||
| 09.15-09.25 | BREAK | ||||
| 4 | 09.25-10.00 | BHS INDONESIA | IL | ||
| 5 | 10.00-10.35 | BHS INDONESIA | IL | ||
| 6 | 10.35-11.10 | BHS BALI | DC | ||
| 7 | 11.10-11.45 | BHS BALI | DC | ||
| 11.45-12.45 | ISHOMA 60 MINUTES | ||||
| 8 | 12.45-13.20 | IT | SR | ||
| 9 | 13.20-13.55 | IT | SR | ||
| 10 | 13.55-14.30 | IT | SR |
SD HARAPAN MULIA
Komentar