SD
KALENDER PENDIDIKAN SD HARAPAN MULIA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Semester I
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 galungan | |||||||
| I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 11 guru dan staf masuk | |
| JULI 2011 | II | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 18 siswa masuk |
| III | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 18-20 MOS(kodim/sekolah) | |
| IV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 22 perkenalan guru & ortu kls 1 | |
| JML | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 hari anak nasional | |||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 1 libur awal puasa | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 14 hari pramuka | |
| II | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 lomba-lomba kemerdekaan | |
| AGUSTUS 2011 | III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 17 upacara |
| IV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 18 hari pmi | |
| V | 29 | 30 | 31 | 0 | 31, 1-24 Zakat fitrah (25.000) | |||||
| 25-31 libur idul fitri | ||||||||||
| JML | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23-24 pondok romadhon, 24 buka psa | |||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1-9 libur idul fitri | ||||||
| I | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 12 masuk seperti biasa | |
| SEPT. 2011 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 17 Trial 1 kelas 6 Primagama |
| III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||
| IV | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
| JML | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 1 hari kesaktian Pancasila | |
| 1 | 2 | 5 ABRI | ||||||||
| I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3-7 mid semester 1 | |
| OKTOBER 2011 | II | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 10 field trip 1 |
| III | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 14 Trial 2 kelas 6 oleh tim sukses UN | |
| IV | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 14 rapotan 1 mid semester | |
| 31 | 28 sumpah pemuda | |||||||||
| JML | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 6 idul adha | |
| 7-8 libur idul adha | ||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 hari pahlawan | ||
| NOPEMBER | II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 11 rapotan 2 |
| 2011 | III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 11 Trial 3 kelas 6 dari Primagama |
| IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 27 1 muharam | |
| V | 28 | 29 | 30 | 4 | 25 hari PGRI & peringatan muharam | |||||
| JML | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 28-30 ulangan bersama | |||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 ulangan bersama | ||||||
| DESEMBER | I | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 Trial 4 oleh tim sukses UN kls 6 |
| 2011 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 16 rapotan sumatif 1 |
| III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 13 outing 1 | |
| IV | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 19-30 libur semester 1 | ||
| 25 natal | ||||||||||
| JML | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
Total Hari Effektif Sekolah (HES) Semeter 1
Juli : 10
Agustus : 14
September : 15
Oktober : 20
Nopember : 22
Desember : 15
JUMLAH 96
Denpasar, 18 Juli 2011
Kepala Sekolah SD Harapan Mulia
ttd
Drs. Benny Suwarji
Semester II
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 1 tahun baru | |||||||||
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 23 imlek | |
| Jan-12 | II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 20 Trial 5 kelas 6 dari Primagama |
| III | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||
| IV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | ||
| 30 | 31 | 0 | ||||||||
| JML | 19 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 1 libur galungan | |
| 15 Maulud Nabi SAW (kegiatan) | ||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 lomba mewrna & gambar HUT HM | |||
| Peb-12 | II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 24 formatif/harian |
| III | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 24 HUT Harapan Mulia | |
| IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 8,9,11 Trial 6 kelas 6 oleh tim sukses UN | |
| V | 27 | 28 | 29 | 5 | 27,28,29 pemantapan provinsi | |||||
| JML | 24 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||
| Mar-12 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 12-16 pemantapan kota |
| III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 22/23 libur nyepi | |
| IV | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 26-30 mid semester 2 | ||
| KLS 6 PENDALAMAN MATERI | ||||||||||
| 5 MAPEL, 2/HARI | ||||||||||
| JML | 19 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 4 fun bike HUT | |
| 1 | 5 Trial 7 kelas 6 oleh Primagama | |||||||||
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 rapotan 2 | |
| Apr-12 | II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 libur wafat Isa Almasih |
| III | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 2 fieldtrip | |
| IV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 9-11 ujian sekolah | |
| 30 | 21 Hari kartini(peringatan jum’at) | |||||||||
| JML | 19 | 22 Libur nasional (paskah) | ||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 2 hari pendidikan nasional | |
| 7-9 ujian nasional | ||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 waisak | ||
| May-12 | II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 17 libur kenaikan Isa Almasih |
| 2009 | III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 20 hari kebangkitan nasional |
| IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 21-25 ulangan umum kls 1-5 | |
| V | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | perkiraan kelas 6 uas | ||||
| JML | 24 | 28 outing kls 1-5 | ||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | 1 hari anak se dunia | |
| 1 | 2 | 3 | 9 harflah bersama | |||||||
| I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 perpisahan kelas 6 (harflah) | |
| Jun-12 | II | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 15 rapotan kenaikan kelas 1-5 |
| III | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 16 libur umum nasional | |
| IV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 18-30 libur akhir tahun pelajaran | ||
| 10 | 1-13 libur akhir tahun pelajaran | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Jul-12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 guru & staff masuk | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 16-17 MOS | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||
Total Hari Effektif Sekolah (HES) Semester 2
Desember : 19
Januari : 24
Februari : 19
Maret : 29
April : 19
Mei : 24
Juni : 5
JUMLAH : 139
Denpasar, 18 Juli 2011
Kepala Sekolah SD Harapan Mulia
ttd
Drs. Benny Suwarji
Komentar