SD
KALENDER PENDIDIKAN SD HARAPAN MULIA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Semester II
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 Rapotan semester 1,siswa masuk | ||||
| DES | II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 7 Tahun. Baru Hijriyah |
| 2010 | III | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 6-10 Libur semester 1 |
| IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 13-17 Libur semester 1 | |
| V | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 17 Guru dan karyawan masuk | |||
| 20 Masuk semester 2 | ||||||||||
| JML | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 Libur khusus (cuti bersama) | ||||||||
| I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
| JANUARI | II | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |
| 2011 | III | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |
| IV | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
| 31 | 0 | |||||||||
| JML | 20 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 3 Chinese New Year 2562 | ||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 Maulud Nabi SAW | ||
| PEBRUARI | II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 21-25 Mid semeter 2 |
| 2011 | III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 24 HUT Harapan Mulia |
| . | IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |
| 28 | ||||||||||
| JML | 18 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 Rapotan I, Siswa plg 11 bsm ortu | ||
| II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 Nyepi (Saka New Year 1933) | |
| MARET | III | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 14 Ada tamu dari singapore |
| 2011 | IV | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | (Tunyuan Secondary School) |
| V | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||
| JML | 25 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 11-14 Ujian pemantapan kls 6 | |||||||
| I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 15 Rapotan 2 | |
| APRIL | II | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 21 Hari kartini |
| 2011 | III | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 22 Libur nasional (paskah) |
| IV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||
| JML | 19 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2-7 Ujian nasional kelas 6 | |||||||||
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 17 Libur Vesak Day 2555 | |
| MEI | II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 23-27 Ulangan bersama |
| 2011 | III | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 30-31 Guest teachers |
| IV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||
| 30 | 31 | |||||||||
| JML | 19 | |||||||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 Libur (Ascension Day Of Yesus C.) | |||
| II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 1,3 Guest teachers | |
| JUNI | III | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 6-7 Cerdas cermat antar kelompok |
| 2011 | IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | mata pel. Umum |
| V | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 8 Outing (HM’ got talent) | ||||
| 0 | 9 Rapat Dewan Guru, Siswa libur | |||||||||
| 10 Rapotan semester 2 kenaikan kls | ||||||||||
| 13 Juni-3 Juli guru libur | ||||||||||
| 4 Juli 2011 Guru masuk | ||||||||||
| JML | 9 | 13 Juni-8 Juli Siswa libur | ||||||||
| 11 Juli 2011 Siswa masuk | ||||||||||
Total Hari Effektif Sekolah (HES) Semeter 2
Desember : 10
Januari : 20
Februari : 18
Maret : 25
April : 19
Mei : 19
Juni : 9
JUMLAH : 120
Denpasar, 12 Juli 2010
Kepala Sekolah SD Harapan Mulia
ttd
Drs. Benny Suwarji
Semester I
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1,2,5,6,7,8,Libur Kenaikan | ||||||
| I | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | Kelas | |
| JULI 2010 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 10 Isra Mi’raj |
| III | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 12. 13 MOS | |
| IV | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 23 Hari anak nasional | ||
| JML | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 17 HUT RI Upacara di Sklh | |||||||||
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | Komite diundang | |
| AGUSTUS 2010 | II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 11-13 Libur awal puasa |
| III | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 14 Hari Pramuka | |
| IV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 16 Lomba 17 Agustus | |
| 30 | 31 | 30 Rapotan I | ||||||||
| JML | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1-2 Pondok Ramadhan | |||
| II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 3 Siswa masuk jam 14.00 dilanjutkan | |
| SEPT. 2010 | III | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | buka puasa bersama |
| IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 6-17 Libur Idul Fitri | |
| V | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 20 Masuk seperti biasa | ||||
| JML | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 Hari kesaktian Pancasila | |||||||
| I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 ABRI | |
| OKTOBER 2010 | II | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 18-22 Mid semester |
| III | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 25-27 Mid semester | |
| IV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 28 Sumpah Pemuda | |
| JML | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 29 Rapotan ke II, Siswa libur | |||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| 10 Hari Pahlawan | ||||||||||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 17 Idul Adha | |
| NOPEMBER | II | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 17,18,19 Libur Idul Adha |
| 2010 | III | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 25 Hari PGRI |
| IV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 22-26 Ulangan bersama nas. | |
| 29 | 30 | 0 | 19-30 Ulangan lokal/global | |||||||
| JML | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
| BULAN | MINGGU | HARI | JML | KETERANGAN | ||||||
| KE | S | S | R | K | J | S | M | HES | ||
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 Ulangan lokal/global | |||
| DESEMBER | II | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 2 Outing semester 1 |
| 2010 | III | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 3 Rapotan semester 1,siswa lbr |
| IV | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 7 Tahun. Baru Hijriyah | |
| V | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 6-10 Libur semester 1 | |||
| 13-17 Libur semester 1 | ||||||||||
| 20 Masuk semester 2 | ||||||||||
| JML | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||
Total Hari Effektif Sekolah (HES) Semester 1
juli : 13
agustus : 16
september : 9
oktober : 10
november : 17
desember : 5
Jumlah Hari efektif : 70
Denpasar, 12 Juli 2010
Kepala Sekolah SD Harapan Mulia
ttd
Drs. Benny Suwarji
Komentar